
İhtiyacınıza Uygun Yapay Zeka Çözümleri: Esnek ve Uygun Fiyat Seçenekleriyle İşinizi Güçlendirin!
Özellik | Kai QmindLab | Kai QmindLab Plus | Kai QmindLab Profesyonel | Kai QmindLab Dijital İkiz |
---|---|---|---|---|
Hedef Kullanıcı | KOBİ’ler ve yeni başlayan işletmeler | Orta ölçekli işletmeler | Büyük ölçekli işletmeler | Üretim ve operasyon odaklı büyük şirketler |
Lisans Adedi | 1 | 1 | Giriş Paketi 1-20 Kullanıcı Ek satın alım tercihleri | Sınırsız |
Model | Üyelik | Üyelik | Üyelik | Model satın alımı |
Sanal Pazarlama Asistanı | Var (Jenerik) | Var (Veri Analitiği özelinde yarı kişisel yapı) | Var ( Tam Kişisel) | Var ( Tam Kişisel) |
Veri Analitiği | Uygulama içi satın alım | Ayda 10 veri analitiği sorgusu | Ayda 100 veri analitiği sorgusu 3 power kullanıcı tarafından veri analitiği hizmeti gerçekleştirilebilir. | Sınırsız |
Pazar Araştırma | Uygulama içi satın alım | Uygulama içi satın alım | Uygulama içi satın alım | Uygulama içi satın alım |
Kişiselleştirme | Yok | Yok | Var | QMindLab tarafından firma verileri oluşturulur |
Bakım | QMindLab | QMindLab | QMindLab | QMindLab veya Firma |
Entegrasyon | Yok | Yok | Uygulama içi satın alım | Uygulama içi satın alım |
Öne Çıkan Özellikler | Kolay kullanım, temel analiz | KAi'ye ek olarak; Esneklik ve veri analitiği hizmeti | Derin veri analizi ve stratejik raporlama, gelişmiş kişiselleştirme | KAi Profesyonele ek olarak; Dijital ikiz oluşturma Firma özelinde özellik geliştirme/ekleme |
Destek | Temel destek | Temel destek | Gelişmiş teknik destek | Özel müşteri danışmanı ve tam destek |
Veri Barındırma Yöntemi | QmindLab Cloud | QmindLab Cloud | QmindLab Cloud | Firma Cloud / On Prem ( Firma isteğine göre ) |
Yapay zeka ve veri analitiği çözümlerimizle, işletmenizin gelecekteki başarıları için bugün adım atın. QMindLab, operasyonel verimlilikten maliyet düşürmeye, müşteri deneyiminden stratejik kararlara kadar geniş bir yelpazede size değer katmaya hazır.
© Copyright by Kuantum Araştırma